Descrizione del prodotto
Barra piana polacca 201 Rod dell'acciaio inossidabile dello specchio
Esposizione del prodotto:
Punto | Barra piana polacca 201 Rod dell'acciaio inossidabile dello specchio |
Materiale | acciaio inossidabile |
Grado | 304, 304L, 316, 316L, 316Ti, 317, 317L, 321, 309S, 310S, 409, 410S, 420, 430, 201, 202, 904L |
Standard | ASTM, AISI, GB, BACCANO, JIS, EN |
Superficie | Riga nera, luminosa, Polished, dei capelli, No. 1, scoppio ecc. Della sabbia |
Figura | rotondo, quadrato, esagonale, canale, angolo, ecc. Piano |
Rivestimento | il freddo annega, laminato a freddo, laminato a caldo |
Diametro | 0.5mm--500mm |
Lunghezza | 1000mm--12000mm |
Rendimento | 5000tons/month |
Applicazione | campi petroleum& Chemical di industrie, del campo di costruzione, del macchinario e del hardware, trasformazione dei prodotti alimentari e medico industria, alta o temperatura insufficiente resistente, industrie di elettricità , ecc. |
Imballaggio | Imballaggio di serie dell'esportazione o come richiesta dei clienti |
Formato del contenitore | GP di 20ft: 5898mm (lunghezza) x2352mm (larghezza) x2393mm (alti) |
GP di 40ft: 12032mm (lunghezza) x2352mm (larghezza) x2393mm (alto) | |
40ft HC: 12032mm (Lengh) x2352mm (larghezza) x2698mm (alto) | |
Termine di prezzi | Ex-Funzionare, FOB, CFR, CNF, CIF |
MTC | Il certificato di prova del laminatoio è Fornito con la spedizione, terzo controllo della parte è Accettabile |
Pagamento | T/T (30% come il deposito, l'equilibrio prima della spedizione) |
Termine di consegna | entro i 5-30 giorni da ordine confermato |
MOQ | 1 tonnellata |
Origine | La Cina (continente) |
Campioni | I campioni liberi sono forniti ma lo spavento è Pagato dal compratore |


Specifiche del terreno comunale della barra piana dell'acciaio inossidabile | |||||||||||||||||
Larghezza (millimetri) | spessore (millimetro) | ||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | |
peso (kg/m) | |||||||||||||||||
12 | 0.38 | 0.47 | 0.57 | 0.66 | 0.75 | ||||||||||||
20 | 0.63 | 0.79 | 0.94 | 1.1 | 1.26 | 1.41 | 1.57 | 1.73 | 1.88 | ||||||||
30 | 0.94 | 1.18 | 1.41 | 1.65 | 1.88 | 2.12 | 2.36 | 2.59 | 2.83 | 3.36 | 3.77 | 4.24 | 4.71 | ||||
40 | 1.26 | 1.57 | 1.88 | 2.2 | 2.51 | 2.83 | 3.14 | 3.45 | 3.77 | 4.4 | 5.02 | 5.65 | 6.28 | 6.91 | 7.85 | 8.79 | |
45 | 1.41 | 1.77 | 2.12 | 2.47 | 2.83 | 3.18 | 3.53 | 3.89 | 2.24 | 4.95 | 5.65 | 6.36 | 7.07 | 7.77 | 8.83 | 9.89 | 10.6 |
50 | 1.57 | 1.96 | 2.36 | 2.75 | 3.14 | 3.53 | 3.93 | 4.32 | 4.71 | 5.5 | 6.28 | 7.07 | 7.85 | 8.64 | 9.81 | 10.99 | 11.78 |
56 | 1.76 | 2.2 | 2.64 | 3.08 | 3.52 | 3.95 | 4.39 | 4.83 | 5.27 | 6.15 | 7.3 | 7.91 | 8.79 | 9.67 | 10.99 | 12.31 | 13.19 |
60 | 1.88 | 2.36 | 2.83 | 3.3 | 3.77 | 4.24 | 4.71 | 5.18 | 5.65 | 6.59 | 7.54 | 8.48 | 9.42 | 10.36 | 11.78 | 13.19 | 14.13 |
65 | 2.04 | 2.55 | 3.06 | 3.57 | 4.08 | 4.59 | 5.1 | 5.61 | 6.12 | 7.14 | 8.16 | 9.19 | 10.21 | 11.23 | 12.76 | 14.29 | 15.31 |
70 | 2.2 | 2.75 | 3.3 | 3.85 | 4.4 | 4.95 | 5.5 | 6.04 | 6.59 | 7.69 | 8.79 | 8.89 | 10.99 | 12.09 | 13.74 | 15.39 | 16.49 |
75 | 2.36 | 2.94 | 3.53 | 4.12 | 4.71 | 5.3 | 5.89 | 6.48 | 7.07 | 8.24 | 9.42 | 10.6 | 11.78 | 12.95 | 14.72 | 16.49 | 17.66 |
80 | 2.51 | 3.14 | 3.77 | 4.4 | 5.02 | 5.65 | 6.28 | 6.91 | 7.54 | 8.79 | 10.05 | 11.3 | 12.56 | 13.82 | 15.7 | 17.58 | 18.84 |
85 | 2.67 | 3.34 | 4 | 4.67 | 5.34 | 6.01 | 6.67 | 7.34 | 8.01 | 9.34 | 10.68 | 12.01 | 13.35 | 14.68 | 16.68 | 18.68 | 20.02 |
90 | 2.83 | 3.53 | 4.24 | 4.95 | 5.56 | 6.36 | 7.07 | 7.77 | 8.48 | 9.89 | 11.3 | 12.72 | 14.13 | 15.54 | 17.65 | 19.78 | 21.2 |
95 | 2.98 | 3.73 | 4.47 | 5.22 | 5.97 | 6.71 | 7.46 | 8.2 | 8.95 | 10.44 | 11.93 | 13.42 | 14.92 | 16.41 | 18.84 | 20.88 | 22.37 |
100 | 3.14 | 3.93 | 4.71 | 5.5 | 6.28 | 7.07 | 7.85 | 8.64 | 9.42 | 10.99 | 12.56 | 14.13 | 15.7 | 17.27 | 19.63 | 21.98 | 23.55 |
105 | 3.3 | 4.12 | 4.95 | 5.77 | 6.59 | 7.42 | 8.24 | 9.07 | 9.89 | 11.54 | 13.19 | 14.84 | 16.49 | 18.18 | 20.61 | 23.08 | 24.73 |
110 | 3.45 | 4.32 | 5.18 | 6.04 | 6.91 | 7.77 | 8.64 | 9.5 | 10.36 | 12.09 | 13.82 | 15.54 | 17.27 | 19 | 21.59 | 24.18 | 25.91 |
120 | 3.77 | 4.71 | 5.65 | 6.59 | 7.54 | 8.48 | 9.42 | 10.36 | 11.3 | 13.19 | 15.07 | 16.96 | 18.84 | 20.72 | 23.55 | 26.38 | 28.26 |
125 | 3.93 | 4.91 | 5.89 | 6.67 | 7.85 | 8.83 | 9.81 | 10.76 | 11.78 | 13.74 | 15.7 | 17.66 | 19.63 | 21.5 | 24.53 | 27.48 | 29.44 |
130 | 4.08 | 5.1 | 6.12 | 7.14 | 8.16 | 9.18 | 10.21 | 11.23 | 12.25 | 14.29 | 16.33 | 18.87 | 20.41 | 22.45 | 25.51 | 28.57 | 30.62 |
140 | 4.4 | 5.5 | 6.59 | 7.69 | 8.79 | 9.89 | 10.99 | 12.09 | 13.19 | 15.39 | 17.58 | 19.78 | 21.98 | 24.18 | 27.48 | 30.77 | 32.97 |
150 | 4.71 | 5.89 | 7.07 | 8.24 | 9.42 | 10.6 | 11.78 | 12.95 | 14.13 | 16.49 | 18.84 | 21.2 | 23.55 | 25.91 | 29.44 | 32.97 | 35.33 |
160 | 5.02 | 6.28 | 7.54 | 8.79 | 10.05 | 11.3 | 12.56 | 13.82 | 15.07 | 17.58 | 20.1 | 22.61 | 25.12 | 27.63 | 31.4 | 35.17 | 37.63 |
170 | 5.34 | 6.67 | 8.01 | 9.34 | 10.68 | 12.01 | 13.35 | 14.68 | 16.01 | 18.68 | 21.35 | 24.02 | 26.09 | 29.36 | 33.36 | 37.37 | 40.04 |
180 | 5.65 | 7.07 | 8.48 | 9.89 | 11.3 | 12.72 | 14.13 | 15.54 | 16.96 | 19.78 | 22.61 | 25.43 | 28.26 | 31.09 | 35.33 | 39.56 | 42.39 |
190 | 5.97 | 7.46 | 8.95 | 10.44 | 11.93 | 13.42 | 14.92 | 16.41 | 17.9 | 20.88 | 23.86 | 26.85 | 29.83 | 32.81 | 37.29 | 41.76 | 44.75 |
200 | 6.28 | 7.85 | 9.42 | 10.99 | 12.56 | 14.13 | 15.7 | 17.27 | 18.84 | 21.98 | 25.12 | 28.26 | 31.4 | 34.54 | 39.25 | 43.96 | 47.1 |
Trasporto & Imballaggio:

L'altro prodotto caldo:
Egualmente abbiamo il piano dell'acciaio inossidabile/quadrato/angolo/barra esagonale, ecc.


Prova di prodotto:

Informazioni di azienda:
Il commercio il Co., srl dell'acciaio di Tianjin Yichengtong è Un'azienda completa, che è Fondata in 2008. Specializzato in prodotti dell'acciaio inossidabile, tubo d'acciaio senza giunte, tubo d'acciaio saldato, bobina d'acciaio e piatti. È Situato a Tianjin, la base d'acciaio della Cina, che è Conosciuta dappertutto. È Molto vicino al porto marittimo di Xingang, in cui è Molto conveniente in carrello dello sbarco, carrello dal mare e carrello da aria.
La memoria esterna su grande scala moderna e la memoria dell'interno sono state installate nella nostra azienda e 20.000 tonnellate di merci disponibili sono state preparate. “Fornendo i prodotti di qualità , servizio eccellente, i prezzi competitivi e consegna rapida„ che stiamo osservando in avanti ancora alla maggior cooperazione con i clienti d'oltremare basati sui benefici reciproci

Chiamata del cliente:

RFQ:
1. Potete fornire i campioni liberi?
A: Sì , possiamo fornirgli i piccoli campioni in memoria per libero, ma il trasporto sarà Sopportato dal vostro lato
2. Come gestite la qualità?
A: La certificazione della prova del laminatoio è Fornita con la spedizione, controllo di terzi è Disponibile
3. Che cosa sono i vantaggi della vostra azienda?
A: Abbiamo molti professionisti, il personale tecnico, prezzi più Competitivi e le migliori dopo-vallate assistono che altre aziende dell'acciaio inossidabile
4. Posso chiedere per cambiare il modulo di imballaggio e di trasporto?
A: Sì , possiamo cambiare il modulo dell'imballaggio e del trasporto secondo la vostra richiesta, ma dovete sopportare i loro propri costi incorsi durante questo periodo e le diffusioni
5. Posso avere mio proprio marchio sul prodotto?
A: Sì , potete trasmetterci la vostra illustrazione e possiamo fare il vostro marchio, ma dovete sopportare il loro propri il costo
6. Potete produrre i prodotti secondo le mie proprie illustrazioni?
A: Sì , possiamo produrre i prodotti secondo le vostre illustrazioni che saranno la maggior parte li soddisfanno
7. Quali termini di prezzi potrebbero hanno accettato?
A: FOB, CRF, CIF, EXW tutto l'accettabile
8. Che cosa è I vostri pagamenti della condizione?
A: Deposito di solitamente 30% dal TT in anticipo ed equilibrio contro la copia del BL o di L/C a vista
9. Quanto tempo è Il vostro termine di consegna?
A: Per gli stock, possiamo trasmettere le merci alla porta di caricamento nei 7 giorni dopo la ricezione del deposito;
Per il periodo di produzione, ha bisogno solitamente di circa 15 days~30 i giorni dopo la ricezione del deposito
Metterseli in contatto con:
